研究课题
| 项目来源 | 负责人 | 名称 | 类别 | 
| 文化名家暨“四个一批”人才自主选题项目 | 蔡洪滨 | 文化名家暨“四个一批”人才自主选题项目 | 特别委托项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 陈丽华 | 基于创新驱动发展的区域经济增长效率综合分析模型研究 | 面上项目 
 | 
| 科技部中国21世纪议程管理中心“国家重点研发计划"“大气污染成因与控制技术研究”重点专项"空气质量统计诊断模型"项目 | 陈松蹊 | 空气质量统计评估方法 | 国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究”重点专项 | 
| 国家自然科学基金项目 | 符国群 | 家庭购买决策过程与机制研究: 基于“匹配”和“社会比较”的视角 | 重点项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 贾春新 | 证券分析师,投资者行为与金融监管 | 面上项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 李辰旭 | 金融衍生品定价中的计量经济学分析 | 面上项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 刘玉珍 | 网络借贷市场风险与投资者行为研究 | 面上项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 涂云东 | 高维非线性模型中的因子分析:理论和应用 | 面上项目 | 
| 科技部中国21世纪议程管理中心“国家重点研发计划"“大气污染成因与控制技术研究”重点专项"空气质量统计诊断模型"项目 | 王汉生 | 大气污染数据质量监控 | 国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究”重点专项 | 
| 国家自然科学基金项目 | 王辉(应用经济系) | 非诚实行为的测度、成因、与经济影响:基于行为经济学的分析 | 面上项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 徐菁 | 消费者非理性行为干预及引导 | 面上项目 | 
| 国家社会科学基金项目 | 于鸿君 | 海绵城市建设的融资风险与退出机制研究 | 重点项目 | 
| 科技部中国21世纪议程管理中心“国家重点研发计划"“大气污染成因与控制技术研究”重点专项"空气质量统计诊断模型"项目 | 虞吉海 | 污染与宏观经济、人口健康的计量分析 | 国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究”重点专项 | 
| 国家自然科学基金项目 | 张庆华 | 中国城市土地开发的空间模式:形成机制、经济影响和福利分析 | 面上项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 张闫龙 | 中韩公司治理:英美模式之外的另一视角 | 国际(地区)合作与交流项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 张志学 | 转型升级背景下组织创新的多层因素及动态机制研究 | 重点项目 | 
| 国务院扶贫开发领导小组办公室 | 傅帅雄 | 贫困地区旅游资源资产化与证券化研究 | 横向课题 | 
| 福建省国家税务局 | 王咏梅 | 福建自贸区促进闽台融合政策研究 | 横向课题 | 
| 福建省国家税务局 | 王咏梅 | 助推一带一路战略实施的税收政策创新研究 | 横向课题 | 
| 韩城市发展和改革委员会 | 武常岐 | 韩城市国民经济和社会发展第十三个五年规划编制 | 横向课题 | 
| 韩城经济技术开发区管理委员会 | 武常岐 | 韩城经济技术开发区发展战略研究报告 | 横向课题 | 
| 北京出入境边防检查总站 | 周长辉 | 北京边检案例课题项目 | 横向课题 | 
| 山西省朔州市经济和信息化委员会 | 武常岐 | 朔州市工业绿色转型课题研究 | 横向课题 | 
| 浙江省财政厅 | 傅帅雄 | 林地管理与流转制度改革研究 | 横向课题 | 
| 上海市地方税务局税收科学研究所 | 王咏梅 | 助推“一带一路”战略实施的税收政策创新研究究 | 横向课题 | 
| 长沙市国库集中支付核算中心(长沙市人民政府办公厅) | 龚六堂 | 创新驱动提升经济发展质量 | 横向课题 | 
| 北京市海淀区人民政府办公室 | 王咏梅 | 基于故宫北院区建设背景下海淀区文化创意产业、旅游产业融合发展机制研究 | 横向课题 | 
| 中共海淀区委海淀区人民政府研究室 | 王咏梅 | 海淀区“十三五”期间促进文化创新的政策措施研究施研究 | 横向课题 | 
| 国家发展和改革委员会 | 蔡洪滨 | “新常态”下促进居民收入增长、优化收入分配结构总体思路的政策研究 | 横向课题 | 
| 陕西省发展和改革委员会 | 赵锦勇 | 陕西省镇级小城市综合改革课题研究项目 | 横向课题 | 
| 延边新兴工业集中区管理委员会 | 黄涛 | 延边新兴工业集中区初步产业规划咨询项目 | 横向课题 | 
| 旌德县会计核算中心 | 雷明 | 抓股改促三变 | 横向课题 | 
 
                         用户登录
 用户登录 北大主页
 北大主页
 
                         
                        