研究课题
| 项目来源 | 负责人 | 名称 | 类别 | 
| 国家自然科学基金项目 | 陈磊 | 中国企业财务与非财务业绩评价研究:影响因素、应用过程与经济后果 | 面上项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 陈松蹊 | 金融连续时间随机过程的统计推断 | 面上项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 董小英 | 战略领导力、组织学习对高科技企业双元能力建设的影响研究 | 面上项目 | 
| 教育部哲学社会科学发展报告培育项目 | 符国群 | 中国城镇家庭消费发展报告 | 发展报告项目 | 
| 教育部留学回国人员科研启动基金项目 | 李辰旭 | 连续时间随机模型的统计推断及其在金融建模中的应用 | 留学回国基金 | 
| 教育部科普读物专项 | 厉以宁 | 经济低碳化 | 科普读物专项 | 
| 教育部人文社会科学研究项目 | 林莞娟 | 市场竞争和中国抗生素滥用的成因:以抗生素管理为核心 | 规划基金 | 
| 教育部留学回国人员科研启动基金项目 | 刘琦 | 高管薪酬的理论和实证研究 | 留学回国基金 | 
| 国家自然科学基金项目 | 刘俏 | 公司金融 | 杰出青年科学基金 | 
| 国家自然科学基金项目 | 马力 | 中国企业跨国谈判的行为特点及其对谈判过程和结果的影响 | 面上项目 | 
| 教育部留学回国人员科研启动基金项目 | 孟涓涓 | 股市参与决策中所受到的社会性影响分析 | 留学回国基金 | 
| 国家自然科学基金项目 | 彭泗清 | 贫富分化加剧下的"压力应对型"消费行为:类型、心理机制与影响 | 面上项目 | 
| 教育部人文社会科学研究项目 | 彭泗清 | 社会网络化时代品牌污名化的形成机制与应对策略:基于文化价值观和群际情感的研究 | 规划基金 | 
| 国家自然科学基金项目 | 苏萌 | 基于全网数据的消费者行为与偏好研究 | 重点项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 孙博 | 财务信息操纵、资产定价与资本配置效率:微观行为与宏观经济视角 | 青年科学基金项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 涂云东 | 信息计量经济学的理论和应用 | 青年科学基金项目 | 
| 教育部人文社会科学研究项目 | 王辉(应用经济系) | 农村代际间财产转移特点及其对农村养老政策与改革的启示:理论与实证分析 | 青年科学基金项目 | 
| 教育部留学回国人员科研启动基金项目 | 王辉(应用经济系) | 家庭间代际转移与农村养老问题的深入研究 | 留学回国基金 | 
| 国家自然科学基金项目 | 翁翕 | 地方官员更替、财政分权与区域经济发展 | 青年科学基金项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 虞吉海 | 空间计量经济学 | 优秀青年科学基金项目 | 
| 北京市哲学社会科学规划项目 | 翟昕 | 促进北京高端制造业自主创新能力研究 | 一般项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 张闫龙 | 中小企业债务融资与企业社会资源和地区信任水平关系研究 | 青年科学基金项目 | 
| RGC-香港城市大学 | 张志学 | 中国企业全球化时,员工抵制组织变革的文化冬季解释 | 
 | 
| 国家自然科学基金项目 | 张志学 | 变革视野下中国企业领导的演变 | 面上项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 郑晓娜 | 华人学者管理科学与工程协会第六次国际年会 | 国际(地区)合作与交流项目 | 
| 教育部 | 雷明 | 低碳发展对我国经济增长影响研究 | 横向课题 | 
| 教育部 | 周黎安 | 低碳发展对我国国际收支影响研究 | 横向课题 | 
| 教育部 | 朱善利 | 低碳发展宏观经济理论框架研究 | 横向课题 | 
| 北京市海淀区发展和改革委员会 | 王咏梅 | 加快海淀区国际化进程研究 | 横向课题 | 
| National Bureau of Economic Research | 颜色 | global prices and incomes 1200-1950 | 横向课题 | 
| 国家发展和改革委员会地区经济司 | 王立彦 | 推动中部地区沿江地带加速发展的思路与对策研究 | 横向课题 | 
 
                         用户登录
 用户登录 北大主页
 北大主页
 
                         
                        