研究课题
| 项目来源 | 负责人 | 名称 | 类别 | 
| 国家自然科学基金项目 | 陈松蹊 | 大数据驱动的管理决策模型与算法 | 重点项目 | 
| 教育部人文社会科学研究项目 | 傅帅雄 | 一般项目 | |
| 教育部 | 厉以宁 | 经济低碳化 | 科普读物专项 | 
| 国家自然科学基金项目 | 林莞娟 | 我国医疗服务地区差异的实证分析——基于医疗费用控制与医疗技术使用的视角 | 面上项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 刘琦 | 市场反馈效应,公司治理与投资策略 | 青年科学基金项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 路江涌 | 国际创业 | 杰出青年科学基金 | 
| 国家自然科学基金项目 | 任菲 | 企业社会化媒体营销效果与机制的研究 | 面上项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 王汉生 | 高维复杂数据的理论与应用 | 杰出青年科学基金 | 
| 国家自然科学基金项目 | 武常岐 | 新常态下中国企业对外投资合作的理论创新与政策研究 | 应急管理项目 | 
| 国家自然科学基金项目 | 张建君 | 高管团队内的权力差距与公司绩效的关系及其作用机制研究 | 面上项目 | 
| 教育部青年拔尖人才计划(万人计划) | 张影 | 消费者目标追求及灵活性对其影响 | 青年拔尖人才计划 | 
| 国家自然科学基金项目 | 仲为国 | 转型经济背景下企业制度影响能力跃迁机制与路径:基于制度、网络与知识的视角 | 面上项目 | 
| 农业部农垦局 | 朱善利 | 新形势下农垦改革发展战略研究 | 横向课题 | 
| 国家林业局发展计划与资金管理司 | 朱善利 | 林权流转政策与城乡一体化研究 | 横向课题 | 
| 国家知识产权局 | 董小英 | 知识产权平台中多元主体协同创新研究 | 横向课题 | 
| 广西壮族自治区工商行政管理局 | 符国群 | 广西著名商标对广西经济发展的作用与意义研究 | 横向课题 | 
| 沧州临港经济技术开发区管委会 | 傅帅雄 | 沧州临港经济技术开发区项目 | 横向课题 | 
| 黑龙江省农垦总局 | 傅帅雄 | 黑龙江农垦项目 | 横向课题 | 
| 北京市海淀区发展和改革委员会 | 龚六堂 | 海淀区“十三五”时期经济社会发展基本思路及纲要框架研究 | 横向课题 | 
| 佛山市卫生和计划生育局 | 董小英 | 佛山市卫生和计划生育局信息化可行性研究咨询(二) | 横向课题 | 
| 农业部农村社会事业发展中心 | 黄涛 | 中国农村社会事业发展指数研究 | 横向课题 | 
| 国家林业局经济发展研究中心 | 龚六堂 | 林业供给侧改革研究 | 横向课题 | 
| 财政部会计司 | 王立彦 | “中国管理会计发展规划”专项项目研究 | 横向课题 | 
| 中共中央组织部机关事务管理局 | 张影 | 消费者目标追求及灵活性对其影响 | 横向课题 | 
| 渭南高新技术产业开发区管理委员会 | 武常岐 | 渭南高新区发展战略合作 | 横向课题 | 
 
                         用户登录
 用户登录 北大主页
 北大主页
 
                         
                        