2019-2020学年2019级本科生综合素质测评结果公示如下:
 
  
  
 
 
  
   | 学号 | 测评成绩 | 
  
   | 1900015801 | 优秀 | 
  
   | 1900015802 | 合格 | 
  
   | 1900015803 | 优秀 | 
  
   | 1900015804 | 合格 | 
  
   | 1900015805 | 合格 | 
  
   | 1900015806 | 合格 | 
  
   | 1900015807 | 合格 | 
  
   | 1900015808 | 优秀 | 
  
   | 1900015809 | 合格 | 
  
   | 1900015810 | 优秀 | 
  
   | 1900015811 | 合格 | 
  
   | 1900015812 | 合格 | 
  
   | 1900015813 | 优秀 | 
  
   | 1900015814 | 合格 | 
  
   | 1900015815 | 合格 | 
  
   | 1900015816 | 优秀 | 
  
   | 1900015817 | 优秀 | 
  
   | 1900015818 | 优秀 | 
  
   | 1900015819 | 优秀 | 
  
   | 1900015820 | 优秀 | 
  
   | 1900015821 | 合格 | 
  
   | 1900015822 | 优秀 | 
  
   | 1900015823 | 优秀 | 
  
   | 1900015824 | 合格 | 
  
   | 1900015825 | 合格 | 
  
   | 1900015826 | 合格 | 
  
   | 1900015827 | 优秀 | 
  
   | 1900015828 | 优秀 | 
  
   | 1900015829 | 优秀 | 
  
   | 1900015830 | 合格 | 
  
   | 1900015831 | 合格 | 
  
   | 1900015832 | 合格 | 
  
   | 1900015833 | 合格 | 
  
   | 1900015834 | 优秀 | 
  
   | 1900015835 | 优秀 | 
  
   | 1900015836 | 合格 | 
  
   | 1900015837 | 合格 | 
  
   | 1900015838 | 优秀 | 
  
   | 1900015839 | 优秀 | 
  
   | 1900015840 | 优秀 | 
  
   | 1900015841 | 合格 | 
  
   | 1900015842 | 合格 | 
  
   | 1900015843 | 合格 | 
  
   | 1900015844 | 合格 | 
  
   | 1900015845 | 优秀 | 
  
   | 1900015846 | 合格 | 
  
   | 1900015847 | 合格 | 
  
   | 1900015848 | 优秀 | 
  
   | 1900015849 | 优秀 | 
  
   | 1900015850 | 优秀 | 
  
   | 1900015851 | 优秀 | 
  
   | 1900015852 | 优秀 | 
  
   | 1900015853 | 合格 | 
  
   | 1900015854 | 合格 | 
  
   | 1900015855 | 优秀 | 
  
   | 1900015856 | 合格 | 
  
   | 1900015857 | 合格 | 
  
   | 1900015858 | 优秀 | 
  
   | 1900015859 | 合格 | 
  
   | 1900015860 | 合格 | 
  
   | 1900015861 | 合格 | 
  
   | 1900015862 | 合格 | 
  
   | 1900015863 | 合格 | 
  
   | 1900015864 | 合格 | 
  
   | 1900015865 | 
 | 
  
   | 1900015866 | 优秀 | 
  
   | 1900015867 | 合格 | 
  
   | 1900015868 | 优秀 | 
  
   | 1900015869 | 优秀 | 
  
   | 1900015870 | 优秀 | 
  
   | 1900015871 | 合格 | 
  
   | 1900015872 | 合格 | 
  
   | 1900015873 | 合格 | 
  
   | 1900015874 | 优秀 | 
  
   | 1900015875 | 合格 | 
  
   | 1900015876 | 合格 | 
  
   | 1900015877 | 合格 | 
  
   | 1900015878 | 合格 | 
  
   | 1900015879 | 合格 | 
  
   | 1900015880 | 合格 | 
  
   | 1900015881 | 合格 | 
  
   | 1900015882 | 合格 | 
  
   | 1900015883 | 合格 | 
  
   | 1900015884 | 优秀 | 
  
   | 1900015885 | 合格 | 
  
   | 1900015886 | 优秀 | 
  
   | 1900015887 | 合格 | 
  
   | 1900015888 | 优秀 | 
  
   | 1900015889 | 合格 | 
  
   | 1900015890 | 合格 | 
  
   | 1900015891 | 合格 | 
  
   | 1900015892 | 合格 | 
  
   | 1900015893 | 合格 | 
  
   | 1900015894 | 合格 | 
  
   | 1900015895 | 优秀 | 
  
   | 1900015896 | 优秀 | 
  
   | 1900015897 | 合格 | 
  
   | 1900015898 | 合格 | 
  
   | 1900015899 | 合格 | 
  
   | 1900015900 | 合格 | 
  
   | 1900015901 | 合格 | 
  
   | 1900015902 | 合格 | 
  
   | 1900015903 | 合格 | 
  
   | 1900015904 | 合格 | 
  
   | 1900015905 | 优秀 | 
  
   | 1900015906 | 合格 | 
  
   | 1900015907 | 优秀 | 
  
   | 1900015908 | 合格 | 
  
   | 1900015909 | 合格 | 
  
   | 1900015910 | 合格 | 
  
   | 1900015911 | 合格 | 
  
   | 1900015912 | 合格 | 
  
   | 1900015913 | 合格 | 
  
   | 1900015914 | 合格 | 
  
   | 1900015915 | 优秀 | 
  
   | 1900015916 | 优秀 | 
  
   | 1900015917 | 合格 | 
  
   | 1900015918 | 优秀 | 
  
   | 1900015919 | 合格 | 
  
   | 1900015920 | 合格 | 
  
   | 1900015921 | 合格 | 
  
   | 1900015922 | 合格 | 
  
   | 1900015923 | 合格 | 
  
   | 1900015924 | 优秀 | 
  
   | 1900015925 | 合格 | 
  
   | 1900015926 | 合格 | 
  
   | 1900015927 | 优秀 | 
  
   | 1900015928 | 合格 | 
  
   | 1900015929 | 合格 | 
  
   | 1900015930 | 合格 | 
  
   | 1900015931 | 优秀 | 
  
   | 1900015932 | 合格 | 
  
   | 1900015933 | 合格 | 
  
   | 1900015934 | 合格 | 
  
   | 1900015935 | 合格 | 
  
   | 1900015936 | 合格 | 
  
   | 1900015937 | 优秀 | 
  
   | 1900015938 | 优秀 | 
  
   | 1900015939 | 优秀 | 
  
   | 1900015940 | 优秀 | 
  
   | 1900015941 | 合格 | 
  
   | 1900015942 | 优秀 | 
  
   | 1900015943 | 优秀 | 
  
   | 1900015944 | 合格 | 
  
   | 1900015945 | 合格 | 
  
   | 1900015946 | 合格 | 
  
   | 1900015947 | 合格 | 
  
   | 1900015948 | 合格 | 
  
   | 1900015949 | 优秀 | 
  
   | 1900015950 | 合格 | 
  
   | 1900015951 | 合格 | 
  
   | 1900015952 | 合格 | 
  
   | 1900015953 | 优秀 | 
  
   | 1900015954 | 合格 | 
  
   | 1900015955 | 优秀 | 
  
   | 1900015956 | 优秀 | 
  
   | 1900015957 | 合格 | 
  
   | 1900015958 | 合格 | 
  
   | 1900015959 | 合格 | 
  
   | 1900015960 | 合格 | 
  
   | 1900015961 | 合格 | 
  
   | 1900015962 | 合格 | 
  
   | 1900015963 | 合格 | 
  
   | 1900015964 | 合格 | 
  
   | 1900015965 | 合格 | 
  
   | 1900015966 | 合格 | 
  
   | 1900015967 | 合格 | 
  
   | 1900015968 | 合格 | 
  
   | 1900015969 | 合格 | 
  
   | 1900015970 | 优秀 | 
  
   | 1900015971 | 优秀 | 
  
   | 1900015972 | 合格 | 
  
   | 1900015973 | 合格 | 
  
   | 1900015974 | 合格 | 
  
   | 1900015975 | 合格 | 
  
   | 1900015976 | 合格 | 
  
   | 1900015977 | 合格 | 
  
   | 1900015978 | 优秀 | 
  
   | 1900015979 | 合格 | 
  
   | 1900015980 | 优秀 | 
  
   | 1900015981 | 优秀 | 
  
   | 1900015982 | 优秀 | 
  
   | 1900015983 | 合格 | 
  
   | 1900015984 | 优秀 | 
  
   | 1900015985 | 合格 | 
  
   | 1900015986 | 合格 | 
  
   | 1900015987 | 合格 | 
  
   | 1900015988 | 合格 | 
  
   | 1900015989 | 合格 | 
  
   | 1900015990 | 优秀 | 
  
   | 1900015991 | 优秀 | 
  
   | 1900015992 | 优秀 | 
  
   | 1900015993 | 合格 | 
  
   | 1900015994 | 合格 | 
  
   | 1900015995 | 优秀 | 
  
   | 1900015996 | 合格 | 
  
   | 1900015997 | 合格 | 
  
   | 1900015998 | 合格 | 
  
   | 1900015999 | 优秀 | 
  
   | 1900016000 | 
 | 
  
   | 1900016001 | 合格 | 
  
   | 1900016002 | 优秀 | 
  
   | 1900016004 | 合格 | 
  
   | 1900016006 | 合格 | 
  
   | 1900016007 | 合格 | 
  
   | 1900016008 | 合格 | 
  
   | 1900016009 | 合格 | 
  
   | 1900092801 | 合格 | 
  
   | 1900092803 | 合格 | 
  
   | 1900092805 | 合格 | 
  
   | 1900092806 | 合格 | 
  
   | 1900092807 | 合格 | 
  
   | 1900092808 | 合格 | 
  
   | 1900092810 | 合格 | 
  
   | 1900092811 | 合格 | 
  
   | 1900092812 | 合格 | 
  
   | 1900092814 | 合格 | 
  
   | 1900092815 | 合格 | 
  
   | 1900092816 | 合格 | 
  
   | 1900092817 | 合格 | 
  
   | 1900092818 | 合格 | 
  
   | 1900092819 | 合格 | 
  
   | 1900092820 | 合格 | 
  
   | 1900092821 | 合格 | 
  
   | 1900092822 | 合格 | 
  
   | 1900092823 | 合格 | 
  
   | 1900092824 | 合格 | 
  
   | 1900092825 | 合格 | 
  
   | 1900092826 | 合格 | 
  
   | 1900092827 | 合格 | 
  
   | 1900092828 | 合格 | 
  
   | 1900092829 | 合格 | 
  
   | 1900092830 | 优秀 | 
 
公示期为:2020年9月28日-9月30日
如有疑问请联系学院学生工作办公室。
联系电话:62747234
Email:[email protected]