2019-2020学年2018级本科生综合素质测评结果公示如下:
 
  
  
 
 
  
   | 学号 | 测评成绩 | 
  
   | 1600092815 | 合格 | 
  
   | 1600092816 | 合格 | 
  
   | 1700015887 | 合格 | 
  
   | 1700092810 | 合格 | 
  
   | 1800010733 | 合格 | 
  
   | 1800013377 | 合格 | 
  
   | 1800015432 | 优秀 | 
  
   | 1800015518 | 合格 | 
  
   | 1800015539 | 合格 | 
  
   | 1800015801 | 合格 | 
  
   | 1800015803 | 优秀 | 
  
   | 1800015804 | 合格 | 
  
   | 1800015805 | 优秀 | 
  
   | 1800015806 | 合格 | 
  
   | 1800015807 | 合格 | 
  
   | 1800015808 | 合格 | 
  
   | 1800015809 | 合格 | 
  
   | 1800015810 | 合格 | 
  
   | 1800015811 | 合格 | 
  
   | 1800015812 | 合格 | 
  
   | 1800015813 | 合格 | 
  
   | 1800015814 | 合格 | 
  
   | 1800015815 | 合格 | 
  
   | 1800015816 | 优秀 | 
  
   | 1800015817 | 优秀 | 
  
   | 1800015818 | 优秀 | 
  
   | 1800015819 | 优秀 | 
  
   | 1800015820 | 优秀 | 
  
   | 1800015821 | 优秀 | 
  
   | 1800015822 | 优秀 | 
  
   | 1800015823 | 优秀 | 
  
   | 1800015824 | 合格 | 
  
   | 1800015825 | 合格 | 
  
   | 1800015826 | 合格 | 
  
   | 1800015827 | 合格 | 
  
   | 1800015828 | 合格 | 
  
   | 1800015829 | 优秀 | 
  
   | 1800015830 | 合格 | 
  
   | 1800015831 | 优秀 | 
  
   | 1800015832 | 合格 | 
  
   | 1800015833 | 合格 | 
  
   | 1800015835 | 优秀 | 
  
   | 1800015836 | 合格 | 
  
   | 1800015837 | 合格 | 
  
   | 1800015838 | 合格 | 
  
   | 1800015839 | 合格 | 
  
   | 1800015840 | 合格 | 
  
   | 1800015841 | 合格 | 
  
   | 1800015842 | 合格 | 
  
   | 1800015843 | 合格 | 
  
   | 1800015844 | 合格 | 
  
   | 1800015845 | 合格 | 
  
   | 1800015846 | 合格 | 
  
   | 1800015847 | 合格 | 
  
   | 1800015848 | 合格 | 
  
   | 1800015849 | 合格 | 
  
   | 1800015850 | 合格 | 
  
   | 1800015851 | 优秀 | 
  
   | 1800015852 | 合格 | 
  
   | 1800015853 | 优秀 | 
  
   | 1800015854 | 优秀 | 
  
   | 1800015855 | 合格 | 
  
   | 1800015856 | 优秀 | 
  
   | 1800015857 | 合格 | 
  
   | 1800015858 | 优秀 | 
  
   | 1800015859 | 优秀 | 
  
   | 1800015860 | 合格 | 
  
   | 1800015861 | 合格 | 
  
   | 1800015862 | 合格 | 
  
   | 1800015863 | 合格 | 
  
   | 1800015864 | 合格 | 
  
   | 1800015865 | 合格 | 
  
   | 1800015866 | 合格 | 
  
   | 1800015867 | 合格 | 
  
   | 1800015868 | 合格 | 
  
   | 1800015869 | 合格 | 
  
   | 1800015870 | 合格 | 
  
   | 1800015871 | 合格 | 
  
   | 1800015872 | 优秀 | 
  
   | 1800015873 | 合格 | 
  
   | 1800015874 | 优秀 | 
  
   | 1800015875 | 合格 | 
  
   | 1800015876 | 合格 | 
  
   | 1800015877 | 合格 | 
  
   | 1800015878 | 优秀 | 
  
   | 1800015879 | 合格 | 
  
   | 1800015880 | 合格 | 
  
   | 1800015882 | 合格 | 
  
   | 1800015883 | 合格 | 
  
   | 1800015884 | 优秀 | 
  
   | 1800015885 | 合格 | 
  
   | 1800015886 | 优秀 | 
  
   | 1800015887 | 优秀 | 
  
   | 1800015888 | 合格 | 
  
   | 1800015889 | 合格 | 
  
   | 1800015890 | 合格 | 
  
   | 1800015891 | 合格 | 
  
   | 1800015892 | 优秀 | 
  
   | 1800015893 | 合格 | 
  
   | 1800015894 | 合格 | 
  
   | 1800015895 | 合格 | 
  
   | 1800015896 | 合格 | 
  
   | 1800015897 | 合格 | 
  
   | 1800015898 | 优秀 | 
  
   | 1800015899 | 优秀 | 
  
   | 1800015900 | 合格 | 
  
   | 1800015901 | 优秀 | 
  
   | 1800015902 | 合格 | 
  
   | 1800015903 | 合格 | 
  
   | 1800015904 | 优秀 | 
  
   | 1800015905 | 优秀 | 
  
   | 1800015906 | 合格 | 
  
   | 1800015907 | 优秀 | 
  
   | 1800015908 | 优秀 | 
  
   | 1800015909 | 优秀 | 
  
   | 1800015910 | 合格 | 
  
   | 1800015911 | 优秀 | 
  
   | 1800015912 | 优秀 | 
  
   | 1800015913 | 优秀 | 
  
   | 1800015914 | 合格 | 
  
   | 1800015915 | 合格 | 
  
   | 1800015916 | 合格 | 
  
   | 1800015917 | 合格 | 
  
   | 1800015918 | 合格 | 
  
   | 1800015919 | 优秀 | 
  
   | 1800015920 | 合格 | 
  
   | 1800015921 | 合格 | 
  
   | 1800015923 | 优秀 | 
  
   | 1800015924 | 合格 | 
  
   | 1800015925 | 合格 | 
  
   | 1800015926 | 合格 | 
  
   | 1800015927 | 合格 | 
  
   | 1800015928 | 合格 | 
  
   | 1800015929 | 优秀 | 
  
   | 1800015930 | 优秀 | 
  
   | 1800015932 | 优秀 | 
  
   | 1800015933 | 优秀 | 
  
   | 1800015934 | 合格 | 
  
   | 1800015935 | 优秀 | 
  
   | 1800015936 | 合格 | 
  
   | 1800015937 | 合格 | 
  
   | 1800015938 | 合格 | 
  
   | 1800015939 | 合格 | 
  
   | 1800015940 | 优秀 | 
  
   | 1800015941 | 合格 | 
  
   | 1800015942 | 合格 | 
  
   | 1800015943 | 优秀 | 
  
   | 1800015944 | 优秀 | 
  
   | 1800015945 | 合格 | 
  
   | 1800015946 | 合格 | 
  
   | 1800015947 | 合格 | 
  
   | 1800015948 | 优秀 | 
  
   | 1800015949 | 合格 | 
  
   | 1800015950 | 合格 | 
  
   | 1800015952 | 优秀 | 
  
   | 1800015953 | 合格 | 
  
   | 1800015954 | 合格 | 
  
   | 1800015955 | 合格 | 
  
   | 1800015957 | 优秀 | 
  
   | 1800015958 | 合格 | 
  
   | 1800015959 | 合格 | 
  
   | 1800015960 | 合格 | 
  
   | 1800015961 | 优秀 | 
  
   | 1800015962 | 合格 | 
  
   | 1800015963 | 优秀 | 
  
   | 1800015964 | 优秀 | 
  
   | 1800015965 | 优秀 | 
  
   | 1800015967 | 合格 | 
  
   | 1800015968 | 合格 | 
  
   | 1800015969 | 合格 | 
  
   | 1800015970 | 优秀 | 
  
   | 1800015971 | 合格 | 
  
   | 1800015972 | 合格 | 
  
   | 1800015973 | 合格 | 
  
   | 1800015974 | 合格 | 
  
   | 1800015975 | 合格 | 
  
   | 1800015976 | 优秀 | 
  
   | 1800015977 | 合格 | 
  
   | 1800015978 | 优秀 | 
  
   | 1800015979 | 合格 | 
  
   | 1800015980 | 合格 | 
  
   | 1800015981 | 合格 | 
  
   | 1800015982 | 优秀 | 
  
   | 1800015983 | 合格 | 
  
   | 1800015984 | 合格 | 
  
   | 1800015985 | 优秀 | 
  
   | 1800015986 | 优秀 | 
  
   | 1800015987 | 优秀 | 
  
   | 1800015988 | 优秀 | 
  
   | 1800015989 | 优秀 | 
  
   | 1800015990 | 优秀 | 
  
   | 1800015991 | 合格 | 
  
   | 1800015992 | 优秀 | 
  
   | 1800015994 | 合格 | 
  
   | 1800015995 | 合格 | 
  
   | 1800015996 | 合格 | 
  
   | 1800015997 | 合格 | 
  
   | 1800015998 | 合格 | 
  
   | 1800016624 | 优秀 | 
  
   | 1800016641 | 优秀 | 
  
   | 1800016803 | 合格 | 
  
   | 1800016939 | 优秀 | 
  
   | 1800018506 | 合格 | 
  
   | 1800092801 | 合格 | 
  
   | 1800092803 | 合格 | 
  
   | 1800092804 | 合格 | 
  
   | 1800092805 | 合格 | 
  
   | 1800092812 | 合格 | 
  
   | 1800092816 | 合格 | 
  
   | 1800092819 | 合格 | 
  
   | 1800092820 | 合格 | 
  
   | 1800092821 | 合格 | 
  
   | 1800092822 | 合格 | 
  
   | 1800092823 | 合格 | 
  
   | 1800092824 | 合格 | 
  
   | 1800092825 | 合格 | 
  
   | 1800092826 | 合格 | 
  
   | 1800092827 | 合格 | 
  
   | 1800092828 | 合格 | 
  
   | 1800092829 | 合格 | 
  
   | 1800092830 | 合格 | 
  
   | 1800092831 | 合格 | 
  
   | 1800092832 | 合格 | 
  
   | 1800092833 | 合格 | 
  
   | 1800092834 | 合格 | 
  
   | 1800092835 | 合格 | 
 
公示期为:2020年9月28日-9月30日
如有疑问请联系学院学生工作办公室。
联系电话:62747234
Email:[email protected]