2019-2020学年2017级本科生综合素质测评结果公示如下:
 
  
  
 
 
  
   | 学号 | 测评成绩 | 
  
   | 1400092818 | 合格 | 
  
   | 1400092821 | 合格 | 
  
   | 1500015840 | 合格 | 
  
   | 1500015925 | 合格 | 
  
   | 1500092805 | 合格 | 
  
   | 1500092810 | 合格 | 
  
   | 1500092819 | 合格 | 
  
   | 1500092827 | 合格 | 
  
   | 1600011749 | 合格 | 
  
   | 1600011808 | 优秀 | 
  
   | 1600012116 | 优秀 | 
  
   | 1600012121 | 合格 | 
  
   | 1600015465 | 优秀 | 
  
   | 1600015801 | 合格 | 
  
   | 1600015820 | 合格 | 
  
   | 1600015845 | 优秀 | 
  
   | 1600015860 | 合格 | 
  
   | 1600015881 | 合格 | 
  
   | 1600015884 | 合格 | 
  
   | 1600015960 | 合格 | 
  
   | 1600015977 | 合格 | 
  
   | 1600015978 | 合格 | 
  
   | 1600015979 | 合格 | 
  
   | 1600016622 | 合格 | 
  
   | 1600016929 | 优秀 | 
  
   | 1600016960 | 优秀 | 
  
   | 1600016963 | 合格 | 
  
   | 1600018126 | 优秀 | 
  
   | 1600092803 | 合格 | 
  
   | 1600092822 | 合格 | 
  
   | 1600092825 | 合格 | 
  
   | 1700011319 | 优秀 | 
  
   | 1700013365 | 合格 | 
  
   | 1700013370 | 优秀 | 
  
   | 1700013922 | 优秀 | 
  
   | 1700015420 | 合格 | 
  
   | 1700015439 | 优秀 | 
  
   | 1700015480 | 合格 | 
  
   | 1700015519 | 合格 | 
  
   | 1700015521 | 合格 | 
  
   | 1700015801 | 合格 | 
  
   | 1700015802 | 优秀 | 
  
   | 1700015803 | 合格 | 
  
   | 1700015804 | 合格 | 
  
   | 1700015805 | 合格 | 
  
   | 1700015806 | 合格 | 
  
   | 1700015807 | 合格 | 
  
   | 1700015808 | 优秀 | 
  
   | 1700015809 | 优秀 | 
  
   | 1700015810 | 合格 | 
  
   | 1700015811 | 优秀 | 
  
   | 1700015812 | 合格 | 
  
   | 1700015813 | 优秀 | 
  
   | 1700015814 | 合格 | 
  
   | 1700015815 | 合格 | 
  
   | 1700015816 | 合格 | 
  
   | 1700015817 | 优秀 | 
  
   | 1700015818 | 合格 | 
  
   | 1700015819 | 优秀 | 
  
   | 1700015820 | 合格 | 
  
   | 1700015822 | 合格 | 
  
   | 1700015823 | 优秀 | 
  
   | 1700015824 | 合格 | 
  
   | 1700015825 | 优秀 | 
  
   | 1700015826 | 优秀 | 
  
   | 1700015827 | 合格 | 
  
   | 1700015828 | 优秀 | 
  
   | 1700015829 | 合格 | 
  
   | 1700015830 | 合格 | 
  
   | 1700015831 | 优秀 | 
  
   | 1700015832 | 优秀 | 
  
   | 1700015833 | 合格 | 
  
   | 1700015834 | 合格 | 
  
   | 1700015835 | 合格 | 
  
   | 1700015836 | 优秀 | 
  
   | 1700015837 | 合格 | 
  
   | 1700015838 | 合格 | 
  
   | 1700015839 | 合格 | 
  
   | 1700015840 | 合格 | 
  
   | 1700015841 | 合格 | 
  
   | 1700015842 | 优秀 | 
  
   | 1700015843 | 优秀 | 
  
   | 1700015844 | 优秀 | 
  
   | 1700015845 | 合格 | 
  
   | 1700015846 | 优秀 | 
  
   | 1700015847 | 优秀 | 
  
   | 1700015848 | 优秀 | 
  
   | 1700015849 | 合格 | 
  
   | 1700015851 | 合格 | 
  
   | 1700015852 | 合格 | 
  
   | 1700015853 | 优秀 | 
  
   | 1700015854 | 优秀 | 
  
   | 1700015855 | 合格 | 
  
   | 1700015856 | 优秀 | 
  
   | 1700015857 | 合格 | 
  
   | 1700015858 | 合格 | 
  
   | 1700015859 | 合格 | 
  
   | 1700015860 | 合格 | 
  
   | 1700015861 | 合格 | 
  
   | 1700015862 | 合格 | 
  
   | 1700015863 | 合格 | 
  
   | 1700015864 | 合格 | 
  
   | 1700015865 | 合格 | 
  
   | 1700015866 | 合格 | 
  
   | 1700015867 | 合格 | 
  
   | 1700015868 | 合格 | 
  
   | 1700015870 | 优秀 | 
  
   | 1700015871 | 合格 | 
  
   | 1700015872 | 合格 | 
  
   | 1700015874 | 合格 | 
  
   | 1700015875 | 优秀 | 
  
   | 1700015876 | 合格 | 
  
   | 1700015877 | 合格 | 
  
   | 1700015878 | 优秀 | 
  
   | 1700015879 | 合格 | 
  
   | 1700015880 | 优秀 | 
  
   | 1700015881 | 合格 | 
  
   | 1700015882 | 优秀 | 
  
   | 1700015883 | 合格 | 
  
   | 1700015884 | 合格 | 
  
   | 1700015885 | 合格 | 
  
   | 1700015886 | 合格 | 
  
   | 1700015888 | 合格 | 
  
   | 1700015889 | 合格 | 
  
   | 1700015890 | 合格 | 
  
   | 1700015891 | 优秀 | 
  
   | 1700015892 | 合格 | 
  
   | 1700015893 | 合格 | 
  
   | 1700015894 | 合格 | 
  
   | 1700015895 | 合格 | 
  
   | 1700015896 | 优秀 | 
  
   | 1700015898 | 合格 | 
  
   | 1700015899 | 合格 | 
  
   | 1700015900 | 合格 | 
  
   | 1700015901 | 合格 | 
  
   | 1700015902 | 合格 | 
  
   | 1700015903 | 合格 | 
  
   | 1700015904 | 合格 | 
  
   | 1700015905 | 优秀 | 
  
   | 1700015906 | 优秀 | 
  
   | 1700015907 | 优秀 | 
  
   | 1700015908 | 优秀 | 
  
   | 1700015909 | 合格 | 
  
   | 1700015910 | 优秀 | 
  
   | 1700015911 | 优秀 | 
  
   | 1700015912 | 合格 | 
  
   | 1700015913 | 优秀 | 
  
   | 1700015914 | 合格 | 
  
   | 1700015915 | 优秀 | 
  
   | 1700015916 | 优秀 | 
  
   | 1700015917 | 优秀 | 
  
   | 1700015918 | 合格 | 
  
   | 1700015919 | 优秀 | 
  
   | 1700015920 | 优秀 | 
  
   | 1700015921 | 合格 | 
  
   | 1700015922 | 合格 | 
  
   | 1700015923 | 合格 | 
  
   | 1700015924 | 优秀 | 
  
   | 1700015925 | 合格 | 
  
   | 1700015926 | 优秀 | 
  
   | 1700015927 | 合格 | 
  
   | 1700015928 | 合格 | 
  
   | 1700015929 | 优秀 | 
  
   | 1700015931 | 优秀 | 
  
   | 1700015932 | 合格 | 
  
   | 1700015933 | 合格 | 
  
   | 1700015934 | 合格 | 
  
   | 1700015935 | 合格 | 
  
   | 1700015937 | 合格 | 
  
   | 1700015938 | 优秀 | 
  
   | 1700015939 | 优秀 | 
  
   | 1700015940 | 合格 | 
  
   | 1700015941 | 合格 | 
  
   | 1700015942 | 合格 | 
  
   | 1700015943 | 合格 | 
  
   | 1700015944 | 合格 | 
  
   | 1700015945 | 合格 | 
  
   | 1700015946 | 合格 | 
  
   | 1700015947 | 合格 | 
  
   | 1700015948 | 合格 | 
  
   | 1700015949 | 合格 | 
  
   | 1700015950 | 优秀 | 
  
   | 1700015951 | 优秀 | 
  
   | 1700015952 | 合格 | 
  
   | 1700015953 | 合格 | 
  
   | 1700015954 | 合格 | 
  
   | 1700015955 | 优秀 | 
  
   | 1700015956 | 优秀 | 
  
   | 1700015957 | 优秀 | 
  
   | 1700015958 | 优秀 | 
  
   | 1700015959 | 合格 | 
  
   | 1700015960 | 合格 | 
  
   | 1700015961 | 合格 | 
  
   | 1700015963 | 合格 | 
  
   | 1700015964 | 优秀 | 
  
   | 1700015966 | 合格 | 
  
   | 1700015967 | 合格 | 
  
   | 1700015968 | 合格 | 
  
   | 1700015969 | 合格 | 
  
   | 1700016928 | 合格 | 
  
   | 1700018406 | 合格 | 
  
   | 1700018413 | 合格 | 
  
   | 1700018510 | 优秀 | 
  
   | 1700019610 | 合格 | 
  
   | 1700092801 | 合格 | 
  
   | 1700092802 | 合格 | 
  
   | 1700092803 | 合格 | 
  
   | 1700092804 | 合格 | 
  
   | 1700092805 | 合格 | 
  
   | 1700092807 | 合格 | 
  
   | 1700092812 | 合格 | 
  
   | 1700092815 | 合格 | 
  
   | 1700092816 | 合格 | 
  
   | 1700092817 | 合格 | 
  
   | 1700092818 | 合格 | 
  
   | 1700092819 | 合格 | 
  
   | 1700092821 | 合格 | 
  
   | 1700092822 | 合格 | 
  
   | 1700092823 | 合格 | 
  
   | 1700092824 | 优秀 | 
  
   | 1700092825 | 合格 | 
 
公示期为:2020年9月28日-9月30日
如有疑问请联系学院学生工作办公室。
联系电话:62747234
Email:[email protected]