| 根据《北京大学学生奖学金评审条例》等相关文件规定,学校组织开展了2016-2017学年北京大学唐立新奖学金的评审工作。经个人申请、院系推荐、差额面试,确定初评学生名单。 现对名单进行公示。 公示时间:2017年9月27日至9月30日 联系电话:010-62754092 联系邮箱:[email protected] 北京大学学生工作部 2017年9月27日 
             
              
               
                | 北京大学唐立新奖学金初评学生名单 |  
                | 序号 | 姓名 | 年级 | 学院 | 学生类型 |  
                | 1 | 柏小林 | 2015级 | 新媒体研究院 | 博士 |  
                | 2 | 蔡炜浩 | 2016级 | 对外汉语教育学院 | 硕士 |  
                | 3 | 曹金龙 | 2016级 | 马克思主义学院 | 博士 |  
                | 4 | 常蕾 | 2012级 | 生命科学学院 | 博士 |  
                | 5 | 陈华洲 | 2015级 | 物理学院 | 博士 |  
                | 6 | 陈陌阡 | 2016级 | 法学院 | 硕士 |  
                | 7 | 陈鹏 | 2016级 | 元培学院 | 本科 |  
                | 8 | 陈尧 | 2015级 | 软件与微电子学院 | 硕士 |  
                | 9 | 戴杕 | 2015级 | 法学院 | 博士 |  
                | 10 | 邓康乐 | 2016级 | 信息科学技术学院 | 本科 |  
                | 11 | 丁允梓 | 2014级 | 数学科学学院 | 本科 |  
                | 12 | 韩京俊 | 2013级 | 数学科学学院 | 博士 |  
                | 13 | 韩猛 | 2015级 | 物理学院 | 博士 |  
                | 14 | 韩致宁 | 2015级 | 马克思主义学院 | 博士 |  
                | 15 | 胡江涛 | 2015级 | 新材料学院 | 博士 |  
                | 16 | 黄宇翔 | 2015级 | 生命科学学院 | 本科 |  
                | 17 | 吉如一 | 2016级 | 信息科学技术学院 | 本科 |  
                | 18 | 贾宸琰 | 2016级 | 新闻与传播学院 | 硕士 |  
                | 19 | 金恬 | 2016级 | 地球与空间科学学院 | 本科 |  
                | 20 | 雷玮 | 2016级 | 成人直播
 | 博士 |  
                | 21 | 李圣晓 | 2015级 | 城市与环境学院 | 硕士 |  
                | 22 | 李彤 | 2015级 | 新闻与传播学院 | 本科 |  
                | 23 | 林天梁 | 2016级 | 信息科学技术学院 | 本科 |  
                | 24 | 刘璨 | 2015级 | 软件与微电子学院 | 硕士 |  
                | 25 | 刘静嘉 | 2016级 | 化学学院 | 本科 |  
                | 26 | 刘卡尔顿 | 2015级 | 化学学院 | 博士 |  
                | 27 | 刘兴沛 | 2016级 | 国际关系学院 | 本科 |  
                | 28 | 刘严鸿 | 2015级 | 软件与微电子学院 | 硕士 |  
                | 29 | 卢礼威 | 2016级 | 成人直播
 | 本科 |  
                | 30 | 罗心然 | 2017级 | 政府管理学院 | 博士 |  
                | 31 | 马昕琳 | 2017级 | 城市与环境学院 | 博士 |  
                | 32 | 牛弘昊 | 2016级 | 燕京学堂 | 硕士 |  
                | 33 | 曲绍航 | 2016级 | 社会学系 | 本科 |  
                | 34 | 申子靖 | 2014级 | 城市与环境学院 | 本科 |  
                | 35 | 苏冠宇 | 2016级 | 外国语学院 | 本科 |  
                | 36 | 孙北奇 | 2014级 | 工学院 | 本科 |  
                | 37 | 孙斯曼 | 2016级 | 医学预科-临床医学院 | 本科 |  
                | 38 | 王耀东 | 2014级 | 经济学院 | 博士 |  
                | 39 | 温煦 | 2015级 | 人口研究所 | 博士 |  
                | 40 | 吴俞阳 | 2014级 | 法学院 | 本科 |  
                | 41 | 武江波 | 2016级 | 化学学院 | 本科 |  
                | 42 | 席子涵 | 2016级 | 成人直播
 | 本科 |  
                | 43 | 夏禹 | 2016级 | 外国语学院 | 本科 |  
                | 44 | 薛瑞栋 | 2012级 | 生命科学学院 | 博士 |  
                | 45 | 姚松柏 | 2013级 | 工学院 | 博士 |  
                | 46 | 易近民 | 2015级 | 物理学院 | 本科 |  
                | 47 | 于学成 | 2014级 | 工学院 | 博士 |  
                | 48 | 袁沁妮 | 2016级 | 环境科学与工程学院 | 本科 |  
                | 49 | 张成龙 | 2013级 | 物理学院 | 博士 |  
                | 50 | 张冠鹏 | 2015级 | 元培学院 | 本科 |  
                | 51 | 张皓辰 | 2015级 | 经济学院 | 本科 |  
                | 52 | 张吴璠 | 2016级 | 人口研究所 | 硕士 |  
                | 53 | 张泽懿 | 2016级 | 外国语学院 | 硕士 |  
                | 54 | 张中弛 | 2016级 | 经济学院 | 硕士 |  
                | 55 | 赵扶扬 | 2016级 | 成人直播
 | 博士 |  
                | 56 | 赵旭飞 | 2015级 | 环境科学与工程学院 | 硕士 |  
                | 57 | 周晓慧 | 2015级 | 信息科学技术学院 | 硕士 |  
                | 58 | 朱递 | 2017级 | 地球与空间科学学院 | 博士 |  
                | 59 | 朱胜 | 2016级 | 化学学院 | 博士 |  
                | 60 | 邹冠男 | 2016级 | 考古文博学院 | 硕士 |  
 |