2016-2017学年硕士研究生综合素质测评成绩公示如下:
 
  
  
 
 
  
   | 学号 | 测评总分 | 
  
   | 1501211682 | 62.10 | 
  
   | 1501211704 | 62.70 | 
  
   | 1601211763 | 76.75 | 
  
   | 1601211764 | 83.15 | 
  
   | 1601211765 | 72.55 | 
  
   | 1601211766 | 71.70 | 
  
   | 1601211767 | 75.60 | 
  
   | 1601211768 | 72.15 | 
  
   | 1601211769 | 76.65 | 
  
   | 1601211770 | 81.20 | 
  
   | 1601211779 | 71.85 | 
  
   | 1601211780 | 72.20 | 
  
   | 1601211781 | 76.20 | 
  
   | 1601211782 | 74.75 | 
  
   | 1601211783 | 77.35 | 
  
   | 1601211784 | 80.30 | 
  
   | 1601211785 | 75.30 | 
  
   | 1601211786 | 75.95 | 
  
   | 1601211869 | 76.45 | 
  
   | 1601211870 | 78.30 | 
  
   | 1601211871 | 75.40 | 
  
   | 1601211872 | 85.85 | 
  
   | 1601211873 | 78.05 | 
  
   | 1601211874 | 78.90 | 
  
   | 1601211875 | 75.90 | 
  
   | 1601211876 | 72.45 | 
  
   | 1601211877 | 74.95 | 
  
   | 1601211878 | 74.60 | 
  
   | 1601211879 | 66.00 | 
  
   | 1601211880 | 73.80 | 
  
   | 1601211881 | 70.20 | 
  
   | 1601211882 | 72.55 | 
  
   | 1601211884 | 74.90 | 
  
   | 1601211885 | 73.30 | 
  
   | 1601211886 | 72.00 | 
  
   | 1601211887 | 74.70 | 
  
   | 1601211888 | 71.10 | 
  
   | 1601211889 | 76.95 | 
  
   | 1601211890 | 73.25 | 
 
如有疑问请与本科研究生项目学生发展部联系。
联系电话:62747281
Email:[email protected]