2016-2017学年博士研究生综合素质测评成绩公示如下:
 
  
  
 
 
  
   | 学号 | 测评成绩 | 
  
   | 1101110816 | 74.50 | 
  
   | 1201110942 | 81.58 | 
  
   | 1201110943 | 76.78 | 
  
   | 1201110949 | 81.49 | 
  
   | 1201110950 | 77.27 | 
  
   | 1201110951 | 77.46 | 
  
   | 1201110952 | 79.18 | 
  
   | 1201111580 | 85.85 | 
  
   | 1301110834 | 84.23 | 
  
   | 1301110837 | 88.49 | 
  
   | 1301110842 | 83.52 | 
  
   | 1301110843 | 77.94 | 
  
   | 1301110845 | 85.85 | 
  
   | 1301110847 | 90.55 | 
  
   | 1301110849 | 85.47 | 
  
   | 1301110852 | 83.07 | 
  
   | 1301110855 | 89.55 | 
  
   | 1301110857 | 86.23 | 
  
   | 1301110860 | 89.33 | 
  
   | 1301110862 | 89.94 | 
  
   | 1301110863 | 88.09 | 
  
   | 1301110865 | 89.05 | 
  
   | 1301110866 | 89.30 | 
  
   | 1301110868 | 86.89 | 
  
   | 1301110869 | 89.58 | 
  
   | 1301110870 | 90.64 | 
  
   | 1301110872 | 90.83 | 
  
   | 1301110875 | 88.18 | 
  
   | 1301110876 | 90.06 | 
  
   | 1301110877 | 89.81 | 
  
   | 1301110878 | 77.56 | 
  
   | 1301110880 | 88.20 | 
  
   | 1301110884 | 85.59 | 
  
   | 1301110885 | 75.63 | 
  
   | 1301110887 | 87.38 | 
  
   | 1301110891 | 85.94 | 
  
   | 1301110892 | 85.85 | 
  
   | 1301110893 | 88.60 | 
  
   | 1301110894 | 86.69 | 
  
   | 1401110923 | 78.61 | 
  
   | 1401110924 | 84.14 | 
  
   | 1401110925 | 84.14 | 
  
   | 1401110926 | 84.14 | 
  
   | 1401110927 | 86.08 | 
  
   | 1401110928 | 77.94 | 
  
   | 1401110929 | 84.50 | 
  
   | 1401110931 | 87.86 | 
  
   | 1401110932 | 84.14 | 
  
   | 1401110934 | 82.52 | 
  
   | 1401110935 | 85.21 | 
  
   | 1401110936 | 83.07 | 
  
   | 1401110937 | 82.16 | 
  
   | 1401110938 | 82.89 | 
  
   | 1401110939 | 85.62 | 
  
   | 1401110940 | 94.76 | 
  
   | 1401110941 | 82.70 | 
  
   | 1401110943 | 82.67 | 
  
   | 1401110947 | 90.33 | 
  
   | 1401110949 | 89.39 | 
  
   | 1401110950 | 95.39 | 
  
   | 1401110951 | 86.20 | 
  
   | 1401110952 | 89.08 | 
  
   | 1401110953 | 88.18 | 
  
   | 1401110954 | 89.27 | 
  
   | 1401110955 | 90.88 | 
  
   | 1401110956 | 88.29 | 
  
   | 1401110957 | 88.32 | 
  
   | 1401110959 | 87.12 | 
  
   | 1401110960 | 86.46 | 
  
   | 1401110961 | 85.21 | 
  
   | 1401110962 | 90.22 | 
  
   | 1401110963 | 89.05 | 
  
   | 1401110964 | 85.97 | 
  
   | 1401110967 | 92.36 | 
  
   | 1401110969 | 78.61 | 
  
   | 1401110972 | 82.40 | 
  
   | 1401110973 | 83.16 | 
  
   | 1401110974 | 82.79 | 
  
   | 1401110975 | 82.70 | 
  
   | 1401110976 | 84.02 | 
  
   | 1401110977 | 85.09 | 
  
   | 1401110979 | 84.26 | 
  
   | 1401110980 | 88.01 | 
  
   | 1401110981 | 84.32 | 
  
   | 1401110983 | 84.38 | 
  
   | 1501110929 | 89.25 | 
  
   | 1501110930 | 90.66 | 
  
   | 1501110931 | 90.39 | 
  
   | 1501110932 | 93.62 | 
  
   | 1501110933 | 90.72 | 
  
   | 1501110934 | 87.55 | 
  
   | 1501110935 | 84.85 | 
  
   | 1501110936 | 86.60 | 
  
   | 1501110937 | 88.20 | 
  
   | 1501110938 | 87.66 | 
  
   | 1501110939 | 86.78 | 
  
   | 1501110940 | 85.82 | 
  
   | 1501110941 | 86.98 | 
  
   | 1501110942 | 86.28 | 
  
   | 1501110943 | 83.43 | 
  
   | 1501110944 | 83.79 | 
  
   | 1501110946 | 84.85 | 
  
   | 1501110947 | 84.65 | 
  
   | 1501110948 | 84.53 | 
  
   | 1501110949 | 89.11 | 
  
   | 1501110950 | 89.41 | 
  
   | 1501110951 | 87.69 | 
  
   | 1501110952 | 88.57 | 
  
   | 1501110953 | 91.08 | 
  
   | 1501110954 | 89.69 | 
  
   | 1501110956 | 87.95 | 
  
   | 1501110958 | 87.84 | 
  
   | 1501110959 | 86.80 | 
  
   | 1501110960 | 88.88 | 
  
   | 1501110961 | 85.38 | 
  
   | 1501110962 | 87.01 | 
  
   | 1501110963 | 84.85 | 
  
   | 1501110964 | 85.79 | 
  
   | 1501110965 | 86.20 | 
  
   | 1501110966 | 85.64 | 
  
   | 1501110967 | 89.89 | 
  
   | 1501110969 | 87.61 | 
  
   | 1501110971 | 85.73 | 
  
   | 1501110972 | 88.37 | 
  
   | 1501110973 | 90.47 | 
  
   | 1501110976 | 82.70 | 
  
   | 1501110977 | 80.75 | 
  
   | 1501110978 | 84.23 | 
  
   | 1501110979 | 84.73 | 
  
   | 1501110980 | 83.67 | 
  
   | 1501110981 | 86.08 | 
  
   | 1501110982 | 81.70 | 
  
   | 1501110983 | 81.06 | 
  
   | 1501110984 | 80.90 | 
  
   | 1501110986 | 84.41 | 
  
   | 1501110987 | 87.86 | 
  
   | 1501110988 | 85.15 | 
  
   | 1501110989 | 88.23 | 
  
   | 1501110990 | 87.24 | 
  
   | 1501110991 | 83.90 | 
  
   | 1501110992 | 84.35 | 
  
   | 1501110993 | 85.85 | 
  
   | 1601110915 | 84.44 | 
  
   | 1601110916 | 86.14 | 
  
   | 1601110917 | 85.53 | 
  
   | 1601110918 | 86.80 | 
  
   | 1601110919 | 87.49 | 
  
   | 1601110920 | 88.91 | 
  
   | 1601110921 | 84.53 | 
  
   | 1601110922 | 89.39 | 
  
   | 1601110923 | 82.83 | 
  
   | 1601110924 | 86.08 | 
  
   | 1601110925 | 85.56 | 
  
   | 1601110926 | 83.43 | 
  
   | 1601110927 | 88.18 | 
  
   | 1601110928 | 84.97 | 
  
   | 1601110929 | 89.92 | 
  
   | 1601110930 | 89.89 | 
  
   | 1601110931 | 98.89 | 
  
   | 1601110932 | 89.92 | 
  
   | 1601110933 | 92.28 | 
  
   | 1601110935 | 87.89 | 
  
   | 1601110936 | 86.72 | 
  
   | 1601110937 | 85.67 | 
  
   | 1601110938 | 84.41 | 
  
   | 1601110939 | 84.14 | 
  
   | 1601110940 | 88.15 | 
  
   | 1601110941 | 87.38 | 
  
   | 1601110942 | 85.29 | 
  
   | 1601110943 | 86.26 | 
  
   | 1601110944 | 84.08 | 
  
   | 1601110945 | 89.44 | 
  
   | 1601110946 | 84.53 | 
  
   | 1601110947 | 88.37 | 
  
   | 1601110948 | 89.47 | 
  
   | 1601110949 | 84.62 | 
  
   | 1601110951 | 82.79 | 
  
   | 1601110953 | 82.37 | 
  
   | 1601110954 | 81.42 | 
  
   | 1601110955 | 81.67 | 
  
   | 1601110956 | 81.46 | 
  
   | 1601110957 | 86.37 | 
  
   | 1601110958 | 85.09 | 
  
   | 1601110959 | 81.98 | 
  
   | 1601110960 | 88.66 | 
 
如有疑问请与本科研究生项目学生发展部联系。
联系电话:62747281
Emial:[email protected]